SIRON MIN BUTA SRL
24793710
Detalii companie
Denumire firma | SIRON MIN BUTA SRL |
C.U.I. | 24793710 |
Nr. Înmatriculare | J3/2399/2008 |
CAEN | 4100 |
Data înfiinţării | 26.11.2008 |
Stare companie |
1048 - funcţiune
2080 - certificat de înmatriculare preschimbat 2114 - bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2008 |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma SIRON MIN BUTA SRL, CUI 24793710, a fost înființată la data de 26.11.2008 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
Adresa sediu | Str. LT.LAZEA 413A **** ? |
Oras / Sector | Lereşti |
Judet | ARGES |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 272 285 | 10 252 | 144 633 | 50 500 | 166 758 | 72 625 | 2 |
2023 | 4719 | 174 137 | 3 313 | 162 976 | 55 000 | 170 350 | 62 374 | 1 |
2022 | 4120 | 228 606 | 2 832 | 179 013 | 56 510 | 181 564 | 59 061 | 2 |
2021 | 4120 | 248 747 | 25 846 | 99 186 | 58 510 | 96 904 | 56 228 | 1 |
2020 | 4120 | 217 400 | 24 760 | 53 666 | 0 | 84 048 | 30 382 | 2 |
2019 | 4120 | 219 508 | 3 176 | 93 785 | 0 | 99 407 | 5 622 | 0 |
2018 | 4719 | 233 363 | 3 238 | 118 719 | 0 | 120 965 | 2 246 | 3 |
2017 | 4719 | 219 020 | 9 646 | 155 837 | 1 395 | 153 450 | -992 | 3 |
2016 | 4719 | 185 395 | 9 502 | 160 668 | 1 395 | 148 635 | -10 638 | 3 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania SIRON MIN BUTA SRL?
-
In anul 2024 compania SIRON MIN BUTA SRL a avut un total de 2 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei SIRON MIN BUTA SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de SIRON MIN BUTA SRL in anul 2024 a fost de 272 285 RON, iar profitul net 10 252 RON
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
N & N CONSTRUCT SRL | 15299548 | J34/100/2003 |
DECORINT S.R.L. | 21179945 | J12/866/2007 |
FORMA CONSTRUCTII SRL | 9645140 | J5/1033/1997 |
TANSSAM SRL | 6568582 | J2/1679/1994 |
KANALA SRL | 20723304 | J29/180/2007 |
TRE-PIU-CONSTRUCT SRL | 20944550 | J24/243/2007 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
DRAGORIC ARMY SRL-D | 33881942 | J3/1574/2014 |
REUMPLERE TONER SRL | 33996730 | J3/98/2015 |
FERMA MUSCELEANA LERESTI SRL | 34568790 | J3/765/2015 |
FETES DES TISSUS SRL | 34956520 | J3/1163/2015 |
DAVE DEVELOPMENT SRL | 36812122 | J3/2002/2016 |
H & M DINAMIC LOGISTIC SRL | 37379184 | J3/714/2017 |